Rhein-Main-Kinzig-Lahn Senioren-Golfliga


.

RMKL-Tabelle 2024

31,38

P
L
A
T
Z

Golfclub Index


Spieltag
1
Spieltag
2
Spieltag
3
Spieltag
4
Spieltag
5
Spieltag
6
Gesamt punkte stand

1. Liga

1. Mainz  29.94  171  154          325 
2. Georgenthal  27,63  145  156          301 
3. Bad Vilbel 27.44160 139          299 
4. Wiesbaden 27,63  139  156          295 
5. Main-Taunus 25.87  150  135          285 
6. Kronberg 24.13  140  128          268 

2. Liga

1. Frankfurt 32.00  170  174  173        517
2. Praforst 30.67  177  171  155        503 
3. Attighof 30.63  153 175  165        493 
4. Westerwald 30.42  146 172 171        489 
5. Aschaffenburg 30.25 169  158  160        487 
6. Kiawah 29.38 171  160  150        481

3.Liga-Süd

1. Gernsheim  30.61 152  184  168165      669
2. Nahetal 29.79  153  173  158  182      666
3. Rennbahn 30.22  151 169  173  168      661 
4. Friedberg 29.32 153  165  179 152      649 
5. Hof Hausen  29.78 137  177  159  165      638
6. Zimmern  29.16  141 171  164  154      630

3.Liga-Nord

1. Dillenburg 32.34  161  171  190        522
2. Spessart 31.46  167  172  172        511 
3. Taunus Weilrod30.23  159 171  160        490
3. Altenstadt 30.71  167  160  163        490  
4. Winnerod 27.79  149  151  159        459 
5. Braunfels  26.10 126  150  158        434 

4.Liga-Süd

1. Homburg 29.58  160  164  161        485 
2. Odenwald 28.92  167  151  153        471 
3. Mommenheim  28.57 165  145  160        470 
4. Rheinhessen 28.35 176  129  151        456 
5.  Idstein 28.08  153  152  144        449 
6. Worms 27.38  153  131  163        447

4.Liga-Nord

1. Trages  31.58 171  178  169        518
2. Bad Nauheim 31.96 164  176 165        505 
3. Lich  30.65  169  179  156        504
4. Bad Orb  31.13  161  184  158        503
5. Marburg  30.75  159  177160        496
6. Lauterbach  29.91  159  169  160        488 

Abschlusstabelle 2023

RMKL - Die neue Art der Mannschaftsmeisterschaft rund um vier Flüsse.